2010中国(上海)口腔清洁护理及设备展览会
| 展会名称:2010中国(上海)口腔清洁护理及设备展览会 | ||
| 开幕日期:2010-6-22 0:00:00 | ||
| 闭幕日期:2010-6-24 0:00:00 | ||
| 主办单位:亚洲国际口腔护理协会 | ||
| 展会地址:上海光大会展中心 | ||
| 简介: | 中国是一个人口众多的国家,也是一个对口腔护理用品最具吸引力的巨大市场。2004年全国牙膏年产量已达到48亿标准支,2010年预计产量将达到76亿标准支,与此同时,其它口腔护理产品也在迅速发展。在口腔护理行业迅速发展的过程中,随着不同消费者对口腔护理的需求和科学技术不断发展,以及工艺装备的改进,口腔护理用品已从传统产品向多元化、多功能、新时尚方向发展,众多的国际资本和技术迅速涌入中国,以期占有更为广阔及迅猛发展的市场。进入“十一五”期间,我国的口腔清洁护理用品行业将继续保持较快的发展,出口增加更为明显;产品质量继续保持世界一流水平,行业整合速度和产品创新速度不断加快,市场进一步多元化、细分化;企业生产更为科学、规范和先进,名牌效应增强. 因此,潜力巨大的未来口腔护理市场将为广大中外企业迎来全新的发展机遇。 上海是国际金融商贸大都市,是我国对外开放的窗口,时刻走在消费时尚潮流的前端,特别是“2010上海世博会”的召开,更为市场的勇于开拓者创造了前所未有的条件。为此,在上海举办中国口腔护理技术及设备展览会,对于进一步促进我国口腔护理行业的发展,提高我国口腔护理行业在广大消费者和国际同行中的整体形象和影响,具有十分重要的现实和历史意义。 主 办 单 位: 中国医促会 亚洲国际口腔护理协会 中国医疗保健国际交流促进会 国内外支持单位:亚洲国际口腔护理协会 中国口腔护理用品协会 中国医师协会口腔医师分会 中华预防医学会 组织承办单位:上海展亚展览服务有限公司 上届展会于2006年12月4日-6日在上海光大会展中心圆满落下帷幕,总展出面积达10,000平方米;参展商数量180家,创下了历史最好记录;观众来自中国、美国、英国、德国、瑞士、丹麦、日本、韩国、印度、中东、非洲、香港特别行政区、台湾省等20000人参观了本次展览会。展览会的整体规模再次印证了其在中国口腔清洁护理展会中的国际领先地位。组委会在展期展后对展商信息的调查表明:82%的参展商对本届展览会的展出效果表示满意, 80%的参展商有浓厚的兴趣表示再次参加下届展览会。70%的参展商认为同比其它展会本届展会有着更大的优势。 |
|
| 参展范围: | ● 口腔清洁护理用品:各类牙膏、牙粉、牙贴、牙线,口腔清洁水、漱口水、清洁雾,口腔清洁护理电子产品,保健口香糖,各类牙刷及配套产品。 ● 口腔清洁护理原辅材料: 牙膏用磨擦剂、活性剂、增稠剂、保湿剂、食用色素、香精香料等各类添加物或新型牙膏原料。 ● 口腔清洁护理包装材料: 塑料、纸制品、铝塑等新型包装材料。 ● 口腔清洁护理生产设备及包装设备: 制膏、灌装设备,制管机,新型口腔护理用品设备,铝塑片材机,铝塑复合软管设备,裁切机,包装印刷机,牙刷用植毛机、注塑机等设备。 ●口腔医疗设备及材料: 各类新型口腔医疗设备、材料及配件分析仪器、低温冷冻设备、透 | |








